广州15KW开架式汽油发电机
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS15000E |
频率 | 50(Hz) |
额定电压 | 220 |
发动机品牌 | 萨登 |
产品认证 | CE |
发电机Generator | |
额定功率 | 16(kW) |
相数 | 单相 |
起动方式 | 电启动 |
输出电压 | 220/380V) |
功率Max. Power(KW) | 17 |
额定功率Rated Power(KW) | 16 |
额定电压Rated Voltage (V) | 220 |
额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
发动机Engine | |
发动机型号Engine Model | DS5434 |
类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
排量Displacement (cc) | 896 |
机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
启动方式Starting System | 电启动 |
距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
点火方式Ignition System | T.C.I. |
包装Package | 木箱包装 |
尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 1020×680×680 |
净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
汽油发电机内从火花塞出现火花到混合气充分燃烧,需要0.002~0.003s的时间。如果活塞到达上止点时,火花塞才出现火花,那么当混合气充分燃烧而产生高压力时,活塞已经下行了若干距离,燃烧室的容积增大了,燃烧气体对活塞压力减小,使汽油发电机输出功率降低。要使活塞获得大压力,须在活塞到达上止点前的适当位置,使火花塞产生火花,这就叫“点火提前”。点火提前通常用曲轴的回转角度(自火花塞出现火花到活塞到达上止点这段时间曲轴回转的角度),叫做点火提前角度。